5 октября 2026 года в Ачинске запланированы масштабные работы по уборке и благоустройству городских территорий. В рамках мероприятий будут задействованы различные виды транспорта и трудовые ресурсы. Более подробную информацию можно найти на официальном сайте Город Ачинск.
Ниже представлен план выполнения работ, а также фактическое их исполнение:
| № п/п | Перечень планируемых работ | Наименование улицы | Планируемое время выполнения работ | Наименование привлекаемого транспорта | Количество привлекаемого транспорта | Количество задействованных человек | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Очистка урн и остановочных павильонов от мусора, уборка случайного мусора, подметание остановочных павильонов | ул. Мира, ул. Стасовой, Привокзальный район | с 08:00 до 17:00 | Автобус | 1 ед. | 8 чел. | Очистка урн и остановочных павильонов от мусора, уборка случайного мусора, подметание остановочных павильонов |
| 1 | Очистка урн и остановочных павильонов от мусора, уборка случайного мусора, подметание остановочных павильонов | п. Строителей | с 08:00 до 17:00 | Автобус | 1 ед. | 10 чел. | |
| 2 | Осмотр понтонного моста | Берег р. Чулым | с 08:00 до 17:00 | Газель | 1 ед. | 1 чел. | Осмотр понтонного моста |
| 3 | Мойка и подметание проезжей части | ул. Лапенкова, ул. Кравченко, ул. Зверева, ул. Свердлова | с 08:00 до 17:00 | Камаз | 2 ед. | 2 чел. | Вывоз мусора и веток |
| 4 | Ямочный ремонт | ул. Ленина, м-он 3 (проезд от Кравченко) | с 08:00 до 17:00 | МТЗ (щетка), Бобкэт, Погрузчик, Камаз, Газель | 5 ед. | 5 чел. | Скос травы и спил поросли |
| 5 | Очистка ливневого лотка | Ул. Фрунзе | с 08:00 до 17:00 | Погрузчик, Камаз | 2 ед. | 2 чел. | |
| 6 | Ликвидация несанкционированных свалок | ул. 3-я Мазульская | с 08:00 до 17:00 | Погрузчик, Камаз | 2 ед. | 2 чел. | АО «Русал Ачинск» |
| 7 | Сгребание снега | 1 | M² | ||||
| 8 | Противогололедная подсыпка | 1 | M³ | ||||
| 9 | Очистка от мусора урн, находящихся в парках, скверах | По мере необходимости | 10 чел. | Ежедневно | |||
| 10 | Уборка случайного мусора | Площадь 65-летия Победы, Парк Победы, Площадь Гор ДК и др. | с 8 до 17 ч. | 12 чел. | Ежедневно | ||
| 11 | Уборка случайного мусора лестниц, мостиков | 13 чел. | |||||
| 12 | Скос травы, уборка листвы в парках и скверах | сквер 7 мкр, сквер Мечтай и др. | 20 чел. | ||||
| 13 | Участие в субботнике | парк «Железнодорожников» | 50 чел. |
Итоги выполнения работ: всего задействовано 55 чел., а также 60 чел. в дополнительных работах. Обратите внимание, что возможны изменения в расписании и количестве работ в зависимости от погодных условий и обращений жителей.
Работы ведутся в рамках программы по улучшению благоустройства и поддержания чистоты в городе. Важно, чтобы жители активно участвовали в процессе и сообщали о проблемах, требующих решения.